Quay lại tất cả bài
12 phút đọc
Gemini vs ChatGPT vs Claude: So Sánh Toàn Diện 2026 (Benchmark, Giá Cả & Trường Hợp Sử Dụng Tốt Nhất)
So sánh đầy đủ Google Gemini 3.1 Pro, OpenAI GPT-5.4 và Anthropic Claude Opus 4.6 — benchmark, giá cả, cửa sổ ngữ cảnh, khả năng đa phương thức và model tốt nhất cho từng trường hợp sử dụng năm 2026.
GeminiChatGPTClaudeSo sánh AIGPT-5Claude Opus2026
Cuộc Đua Ba Bên Năm 2026
Bức tranh AI giữa năm 2026 được định hình bởi ba mô hình tiên phong: Gemini 3.1 Pro của Google, GPT-5.4 của OpenAI và Claude Opus 4.6 của Anthropic.
So Sánh Tổng Quan
| Tiêu chí | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4 | Claude Opus 4.6 |
|---|---|---|---|
| Cửa sổ ngữ cảnh | 1M–2M token | 200K–400K token | 200K (1M beta) |
| Giá API đầu vào | $1,25–2,00/M | $2,50–10,00/M | $5,00–15,00/M |
| Đa phương thức | Văn bản+Hình+Video+Âm thanh | Văn bản+Hình+Âm thanh | Văn bản+Hình+Âm thanh (một phần) |
Benchmark
| Benchmark | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4 | Claude Opus 4.6 | Người thắng |
|---|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | 94,3% | 92,4% | 91,3% | Gemini |
| SWE-bench Verified | 80,6% | 76,2% | 80,8% | Claude |
| ARC-AGI-2 | 77,1% | 54,2% | 37,6% | Gemini |
Khung Quyết Định 2026
| Ưu tiên | Lựa chọn tốt nhất | Lý do |
|---|---|---|
| Lập trình | Claude | SWE-bench cao nhất |
| Tài liệu dài | Gemini | Ngữ cảnh 1M–2M |
| Trợ lý chung | GPT-5.4 | Đa năng nhất |
| Đa phương thức | Gemini | Duy nhất hiểu video gốc |
| Chất lượng viết | Claude | Được người đánh giá ưa thích |
| API tiết kiệm | Gemini | Rẻ hơn Claude Opus 6–12 lần |
Kết Luận
Không có mô hình AI “tốt nhất” duy nhất năm 2026. Chiến lược thông minh nhất: dùng cả ba.