กลับไปดูทุกบทความ
12 นาทีอ่าน
Gemini vs ChatGPT vs Claude: เปรียบเทียบฉบับสมบูรณ์ 2026 (เบนช์มาร์ก ราคา และการใช้งานที่ดีที่สุด)
เปรียบเทียบ Google Gemini 3.1 Pro, OpenAI GPT-5.4 และ Anthropic Claude Opus 4.6 อย่างครบถ้วน — เบนช์มาร์ก ราคา หน้าต่างบริบท ความสามารถมัลติโมดัล และโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละกรณีใช้งานในปี 2026
GeminiChatGPTClaudeเปรียบเทียบ AIGPT-5Claude Opus2026
การแข่งขันสามทางในปี 2026
ภูมิทัศน์ AI กลางปี 2026 ถูกกำหนดโดยสามโมเดลแนวหน้า: Gemini 3.1 Pro ของ Google, GPT-5.4 ของ OpenAI และ Claude Opus 4.6 ของ Anthropic
เปรียบเทียบภาพรวม
| มิติ | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4 | Claude Opus 4.6 |
|---|---|---|---|
| หน้าต่างบริบท | 1M–2M โทเค็น | 200K–400K โทเค็น | 200K (1M เบต้า) |
| ราคา API อินพุต | $1.25–2.00/M | $2.50–10.00/M | $5.00–15.00/M |
| มัลติโมดัล | ข้อความ+ภาพ+วิดีโอ+เสียง | ข้อความ+ภาพ+เสียง | ข้อความ+ภาพ+เสียง (บางส่วน) |
เบนช์มาร์ก
| เบนช์มาร์ก | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4 | Claude Opus 4.6 | ผู้ชนะ |
|---|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | 94.3% | 92.4% | 91.3% | Gemini |
| SWE-bench Verified | 80.6% | 76.2% | 80.8% | Claude |
| ARC-AGI-2 | 77.1% | 54.2% | 37.6% | Gemini |
กรอบการตัดสินใจ 2026
| ลำดับความสำคัญ | ตัวเลือกที่ดีที่สุด | เหตุผล |
|---|---|---|
| เขียนโค้ด | Claude | SWE-bench สูงสุด |
| เอกสารยาว | Gemini | บริบท 1M–2M |
| ผู้ช่วยทั่วไป | GPT-5.4 | อเนกประสงค์ที่สุด |
| มัลติโมดัล | Gemini | เข้าใจวิดีโอแบบเนทีฟเพียงหนึ่งเดียว |
| คุณภาพงานเขียน | Claude | ผู้ประเมินมนุษย์ชื่นชอบ |
| API ประหยัด | Gemini | ถูกกว่า Claude Opus 6–12 เท่า |
สรุป
ไม่มีโมเดล AI “ดีที่สุด” เพียงหนึ่งเดียวในปี 2026 กลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุด: ใช้ทั้งสาม